Оптический дроп-кабель Дроп-кабель плоский, с центральной трубкой, усилен стеклопрутками, 2 волокна, SM 9/125, G.657.A1, нг(А)-HF,0.8 кН KOSCAB
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Дроп-кабель плоский, с центральной трубкой, усилен стеклопрутками, 2 волокна, SM 9/125, G.657.A1, нг(А)-HF,0.8 кН — оригинальная продукция KOSCAB. Полный набор документации и сертификатов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прокладка | Внешний |
| Внешняя Оболочка | нг(А)-HF |
| Оболочка | нг(А)-HF |
| Цвет | Черный |
| Количество модулей | 1 |
| Тип кабеля | DROP-плоский |
| Тип укладки волокна в кабеле | Модульная трубка |
| Количество волокон | 2 |
| Тип волокна | G.657.A1 |
| Периферийный силовой элемент | Стеклопруток |
| Маркировка | KOSCAB КОС-ОКДП-2хG.657.A1-нг(А)-HF-ТП-0.8кН метраж |
| Бренд | KOSCAB |
| Сертификат/декларация о соответствии | Декларация о соответствии: № Д-ОККБ-4868 от 13.05.2019 |
| Сертификат пожарной безопасности | № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС02.117 |
| Свидетельство о упаковывании | ТУ 3587-001-28574398-2018 КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -50...+50 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Габаритные размеры, мм | (2,2*4,4)±0,3 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм | 2 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 0,8 |
| Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм | 20 |
| Рабочая температура, °C | -40…+70 |
| Температура монтажа, °C | -30…+50 |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Упаковка | Барабан № 4 |
| Масса нетто, кг | 0.0136 |
| Высота упаковки, мм | 400 |
| Ширина упаковки, мм | 350 |
| Масса упаковки, кг | 0.0025 |
| Подтверждено МИНПРОМТОРГ РОССИИ. Заключение: | от 09.11.2022 № 114564/11 |
| МАХ намотка на барабан, м | 2000 |
23083.62 ₽
30835.5 ₽











Написать руководителю












