Шнур оптический KOSCAB spc LC/UPC-FC/UPC 9/125 2.0мм 20м LSZH (патч-корд)
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Шнур оптический KOSCAB spc LC/UPC-FC/UPC 9/125 2.0мм 20м LSZH (патч-корд) — оригинальная продукция KOSCAB. Полный набор документации и сертификатов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прокладка | Внутренний |
| Внешняя Оболочка | LSZH (нг(А)-HF) |
| Оболочка | LSZH (нг(А)-HF) |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 20 |
| Тип кабеля | ZIP-cord |
| Диаметр буфера, мм | 2 |
| Тип волокна | G.652.D |
| Тип шнура | Simplex |
| Тип разъема В | FC |
| Хвостовик | 2 мм |
| Полировка | UPC |
| Тип разъёма А | LC |
| Бренд | KOSCAB |
| Сертификат/декларация о соответствии | Сертификат соответствия: № РОСС RU.31621.04ПШН4 с 09.02.2026 по 08.02.2029 |
| Сертификат пожарной безопасности | № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.42193 с 22.11.2023 по 21.11.2026 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -40...+70 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Серия СКС | Standart |
| Рабочая температура, °C | -40…+70 |
| Температура монтажа, °C | -10…+50 |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Упаковка | Бухта в пакете |
| Масса нетто, кг | 0.0913 |
| Масса брутто, кг | 0.0913 |
| IL | ≤0.3 |
| RL | ≥50 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0009 |
| Высота упаковки, мм | 20 |
| Ширина упаковки, мм | 180 |
| Глубина упаковки, мм | 250 |
| Подтверждено МИНПРОМТОРГ РОССИИ. Заключение: | от 02.11.2022 № 112145/11 |
| Объем упаковки, см3 | 900 |
6949.12 ₽











Написать руководителю












